Piano finanziario aggiornato alla versione 17.0 del PSR Basilicata 2014/2022, approvato con Decisione di esecuzione n. 7622 del 5 novembre 2025
| RISORSE FINANZIARIE PER MISURA | PSR/€ | NGEU/€ | % | % |
| M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione | 4.440.188,85 | 0,52 | ||
| M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole | 3.094.222,02 | 0,36 | ||
| M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari | 4.758.719,60 | 0,56 | ||
| M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali | 248.506.706,53 | 18.575.904,00 | 29,14 | 50,08 |
| M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione | 11.796.833,25 | 1,38 | ||
| M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese | 86.581.315,37 | 10,15 | ||
| M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali | 43.997.112,10 | 1.541.468,00 | 5,16 | 4,16 |
| M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste | 49.089.621,62 | 5,76 | ||
| M09 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori | 799.862,96 | 0,09 | ||
| M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali | 69.413.852,44 | 8,14 | ||
| M11 – Agricoltura biologica | 161.090.418,58 | 15.579.926,00 | 18,89 | 42,00 |
| M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque | 75.000,15 | 0,01 | ||
| M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici | 63.850.523,30 | 7,49 | ||
| M16 – Cooperazione | 19.312.067,20 | 284.912,00 | 2,26 | 0,77 |
| M19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER | 47.447.034,51 | 5,56 | ||
| M20 – Assistenza tecnica | 26.160.237,79 | 1.112.852,00 | 3,07 | 3,00 |
| M21 – Sostegno temporaneo crisi COVID-19 | 7.049.263,26 | 0,83 | ||
| M22 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina | 5.251.122,93 | 0,62 | ||
| TOTALE | 852.714.102 | 37.095.062 | 100 | 100 |
Ultimo aggiornamento 1 dicembre 2025, ore 19:16

